Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Almansa
Participació: 73,74% | Escrutat: 97,24% | ActualitzatAct.: 04:03
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 16.907 | 43,77 |
0005 PP | PP | 14.885 | 38,54 |
0006 VOX | VOX | 3.669 | 9,50 |
0010 SUMAR | SUMAR | 2.794 | 7,23 |
0007 PACMA | PACMA | 213 | 0,55 |
0003 PUM+J | PUM+J | 86 | 0,22 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 72 | 0,19 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 15.079 | 41,42 |
0083 PP | PP | 11.812 | 32,45 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 3.759 | 10,33 |
0018 Cs | Cs | 3.248 | 8,92 |
0116 VOX | VOX | 1.882 | 5,17 |
0055 PACMA | PACMA | 445 | 1,22 |
0098 PUM+J | PUM+J | 67 | 0,18 |
0061 PCPE | PCPE | 62 | 0,17 |
0102 RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 48 | 0,13 |
Participació
1,81 pts. más que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 97,24%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 26,25% | 4.911 | 28,07% | 5.473 |
---|---|---|---|---|
Participació | 73,74% | 13.792 | 71,93% | 14.022 |
Vots en blanc | 2,05% | 275 | 2,07% | 281 |
Vots nuls | 2,76% | 382 | 3,15% | 442 |
Resultats per circumscripció
AbengibreAlatozAlbaceteAlbatanaAlboreaAlcadozoAlcalá del JúcarAlcarazAlmansaAlperaAynaBalazoteBalsa de VesBallestero (El)BarraxBienservidaBogarraBoneteBonillo (El)CarcelénCasas de Juan NúñezCasas de LázaroCasas de VesCasas-IbáñezCaudeteCenizateCorral-RubioCotillasChinchilla de Monte-AragónElche de la SierraFérezFuensantaFuente-ÁlamoFuentealbillaGineta (La)GolosalvoHellínHerrera (La)HigueruelaHoya-GonzaloJorqueraLeturLezuzaLiétorMadriguerasMahoraMasegosoMinayaMolinicosMontalvosMontealegre del CastilloMotillejaMuneraNavas de JorqueraNerpioOnturOssa de MontielPaterna del MaderaPeñascosaPeñas de San PedroPétrolaPovedillaPozohondoPozo-LorentePozueloRecueja (La)RióparRobledoRoda (La)SalobreSan PedroSocovosTarazona de la ManchaTobarraValdegangaVianosVilla de VesVillalgordo del JúcarVillamaleaVillapalaciosVillarrobledoVillatoyaVillavalienteVillaverde de GuadalimarViverosYestePozo Cañada