Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Hellín
Participació: 66,30% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 04:03
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 18.200 | 43,17 |
0002 PSOE | PSOE | 13.902 | 32,97 |
0006 VOX | VOX | 7.515 | 17,82 |
0010 SUMAR | SUMAR | 2.254 | 5,35 |
0007 PACMA | PACMA | 195 | 0,46 |
0003 PUM+J | PUM+J | 54 | 0,13 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 43 | 0,10 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 13.312 | 36,45 |
0094 PSOE | PSOE | 13.001 | 35,60 |
0116 VOX | VOX | 3.623 | 9,92 |
0018 Cs | Cs | 3.256 | 8,92 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 2.844 | 7,79 |
0055 PACMA | PACMA | 339 | 0,93 |
0102 RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 57 | 0,16 |
0098 PUM+J | PUM+J | 55 | 0,15 |
0061 PCPE | PCPE | 33 | 0,09 |
Participació
2,30 pts. más que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 33,69% | 7.686 | 36,00% | 8.267 |
---|---|---|---|---|
Participació | 66,30% | 15.127 | 64,00% | 14.696 |
Vots en blanc | 1,47% | 218 | 1,75% | 250 |
Vots nuls | 2,51% | 381 | 2,93% | 431 |
Resultats per circumscripció
AbengibreAlatozAlbaceteAlbatanaAlboreaAlcadozoAlcalá del JúcarAlcarazAlmansaAlperaAynaBalazoteBalsa de VesBallestero (El)BarraxBienservidaBogarraBoneteBonillo (El)CarcelénCasas de Juan NúñezCasas de LázaroCasas de VesCasas-IbáñezCaudeteCenizateCorral-RubioCotillasChinchilla de Monte-AragónElche de la SierraFérezFuensantaFuente-ÁlamoFuentealbillaGineta (La)GolosalvoHellínHerrera (La)HigueruelaHoya-GonzaloJorqueraLeturLezuzaLiétorMadriguerasMahoraMasegosoMinayaMolinicosMontalvosMontealegre del CastilloMotillejaMuneraNavas de JorqueraNerpioOnturOssa de MontielPaterna del MaderaPeñascosaPeñas de San PedroPétrolaPovedillaPozohondoPozo-LorentePozueloRecueja (La)RióparRobledoRoda (La)SalobreSan PedroSocovosTarazona de la ManchaTobarraValdegangaVianosVilla de VesVillalgordo del JúcarVillamaleaVillapalaciosVillarrobledoVillatoyaVillavalienteVillaverde de GuadalimarViverosYestePozo Cañada