Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Nerpio
Participació: 72,72% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 04:03
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 1.095 | 52,17 |
0005 PP | PP | 611 | 29,11 |
0006 VOX | VOX | 259 | 12,34 |
0010 SUMAR | SUMAR | 120 | 5,72 |
0007 PACMA | PACMA | 6 | 0,29 |
0003 PUM+J | PUM+J | 4 | 0,19 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 4 | 0,19 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 1.009 | 55,72 |
0083 PP | PP | 459 | 25,35 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 119 | 6,57 |
0116 VOX | VOX | 108 | 5,96 |
0018 Cs | Cs | 102 | 5,63 |
0055 PACMA | PACMA | 8 | 0,44 |
0061 PCPE | PCPE | 3 | 0,17 |
0102 RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 2 | 0,11 |
0098 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,06 |
Participació
9,12 pts. más que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 27,27% | 282 | 36,40% | 384 |
---|---|---|---|---|
Participació | 72,72% | 752 | 63,60% | 671 |
Vots en blanc | 1,38% | 10 | 0,91% | 6 |
Vots nuls | 4,25% | 32 | 1,94% | 13 |
Resultats per circumscripció
AbengibreAlatozAlbaceteAlbatanaAlboreaAlcadozoAlcalá del JúcarAlcarazAlmansaAlperaAynaBalazoteBalsa de VesBallestero (El)BarraxBienservidaBogarraBoneteBonillo (El)CarcelénCasas de Juan NúñezCasas de LázaroCasas de VesCasas-IbáñezCaudeteCenizateCorral-RubioCotillasChinchilla de Monte-AragónElche de la SierraFérezFuensantaFuente-ÁlamoFuentealbillaGineta (La)GolosalvoHellínHerrera (La)HigueruelaHoya-GonzaloJorqueraLeturLezuzaLiétorMadriguerasMahoraMasegosoMinayaMolinicosMontalvosMontealegre del CastilloMotillejaMuneraNavas de JorqueraNerpioOnturOssa de MontielPaterna del MaderaPeñascosaPeñas de San PedroPétrolaPovedillaPozohondoPozo-LorentePozueloRecueja (La)RióparRobledoRoda (La)SalobreSan PedroSocovosTarazona de la ManchaTobarraValdegangaVianosVilla de VesVillalgordo del JúcarVillamaleaVillapalaciosVillarrobledoVillatoyaVillavalienteVillaverde de GuadalimarViverosYestePozo Cañada