Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Villanueva del Trabuco
Participació: 72,84% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0006 VOXVOX
0011 SUMARSUMAR
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 1.074 | 37,09 |
0005 PP | PP | 975 | 33,67 |
0006 VOX | VOX | 431 | 14,88 |
0011 SUMAR | SUMAR | 345 | 11,91 |
0007 PACMA | PACMA | 15 | 0,51 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 4 | 0,13 |
0001 FO | FO | 3 | 0,10 |
0003 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,10 |
0096 CJ | CJ | 3 | 0,10 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 1.306 | 46,64 |
0116 VOX | VOX | 465 | 16,60 |
0083 PP | PP | 419 | 14,96 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 289 | 10,32 |
0018 Cs | Cs | 204 | 7,28 |
0055 PACMA | PACMA | 26 | 0,92 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 17 | 0,60 |
0057 PCOE | PCOE | 7 | 0,25 |
0064 PCTE | PCTE | 4 | 0,14 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 3 | 0,10 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 3 | 0,10 |
0058 PCPA | PCPA | 1 | 0,03 |
Participació
3,81 pts. más que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 27,15% | 1.136 | 30,96% | 1.288 |
---|---|---|---|---|
Participació | 72,84% | 3.048 | 69,03% | 2.872 |
Vots en blanc | 1,45% | 42 | 2,00% | 56 |
Vots nuls | 5,01% | 153 | 2,50% | 72 |
Resultats per circumscripció
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato