Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Canillas de Albaida
Participació: 79,03% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0011 SUMARSUMAR
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 178 | 49,44 |
0002 PSOE | PSOE | 83 | 23,05 |
0006 VOX | VOX | 79 | 21,94 |
0011 SUMAR | SUMAR | 13 | 3,61 |
0007 PACMA | PACMA | 3 | 0,83 |
0001 FO | FO | 1 | 0,27 |
0003 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,27 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,27 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0116 VOX | VOX | 117 | 35,24 |
0083 PP | PP | 97 | 29,21 |
0094 PSOE | PSOE | 75 | 22,59 |
0018 Cs | Cs | 22 | 6,62 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 14 | 4,21 |
0055 PACMA | PACMA | 2 | 0,60 |
0098 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,30 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 1 | 0,30 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 1 | 0,30 |
Participació
6,80 pts. más que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 20,96% | 96 | 27,76% | 128 |
---|---|---|---|---|
Participació | 79,03% | 362 | 72,23% | 333 |
Vots en blanc | 0,27% | 1 | 0,60% | 2 |
Vots nuls | 0,55% | 2 | 0,30% | 1 |
Resultats per circumscripció
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato