Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Alameda
Participació: 73,94% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0011 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 1.445 | 46,62 |
0005 PP | PP | 687 | 22,16 |
0011 SUMAR | SUMAR | 677 | 21,84 |
0006 VOX | VOX | 227 | 7,32 |
0007 PACMA | PACMA | 18 | 0,58 |
0001 FO | FO | 5 | 0,16 |
0003 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,09 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2 | 0,06 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 1.328 | 44,88 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 776 | 26,22 |
0083 PP | PP | 380 | 12,84 |
0116 VOX | VOX | 234 | 7,90 |
0018 Cs | Cs | 127 | 4,29 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 36 | 1,21 |
0057 PCOE | PCOE | 13 | 0,43 |
0055 PACMA | PACMA | 10 | 0,33 |
0058 PCPA | PCPA | 9 | 0,30 |
0098 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,10 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1 | 0,03 |
0064 PCTE | PCTE | 1 | 0,03 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 1 | 0,03 |
Participació
2,59 pts. más que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 26,05% | 1.112 | 28,64% | 1.205 |
---|---|---|---|---|
Participació | 73,94% | 3.156 | 71,35% | 3.002 |
Vots en blanc | 1,12% | 35 | 1,35% | 40 |
Vots nuls | 1,80% | 57 | 1,43% | 43 |
Resultats per circumscripció
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato