Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Casarabonela
Participació: 72,02% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0011 SUMARSUMAR
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 608 | 44,90 |
0002 PSOE | PSOE | 400 | 29,54 |
0006 VOX | VOX | 215 | 15,87 |
0011 SUMAR | SUMAR | 102 | 7,53 |
0007 PACMA | PACMA | 9 | 0,66 |
0003 PUM+J | PUM+J | 7 | 0,51 |
0001 FO | FO | 2 | 0,14 |
0096 CJ | CJ | 1 | 0,07 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 440 | 35,62 |
0116 VOX | VOX | 310 | 25,10 |
0083 PP | PP | 274 | 22,18 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 98 | 7,93 |
0018 Cs | Cs | 69 | 5,58 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 17 | 1,37 |
0055 PACMA | PACMA | 10 | 0,80 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 4 | 0,32 |
0098 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,08 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1 | 0,08 |
Participació
6,84 pts. más que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 27,97% | 538 | 34,81% | 673 |
---|---|---|---|---|
Participació | 72,02% | 1.385 | 65,18% | 1.260 |
Vots en blanc | 0,73% | 10 | 0,89% | 11 |
Vots nuls | 2,23% | 31 | 1,98% | 25 |
Resultats per circumscripció
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato