Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Sobrado
Participació: 75,59% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 B.N.G.B.N.G.
0066 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 1.911 | 56,56 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 1.003 | 29,68 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 231 | 6,84 |
0066 SUMAR | SUMAR | 159 | 4,71 |
0006 VOX | VOX | 69 | 2,04 |
0007 PACMA | PACMA | 5 | 0,15 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,03 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 1.175 | 44,97 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 959 | 36,70 |
0010 BNG | BNG | 206 | 7,88 |
0018 Cs | Cs | 104 | 3,98 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 100 | 3,83 |
0116 VOX | VOX | 48 | 1,84 |
0055 PACMA | PACMA | 10 | 0,38 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 7 | 0,27 |
0067 PCTG | PCTG | 2 | 0,08 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 2 | 0,08 |
Participació
15,60 pts. más que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 24,40% | 389 | 40,01% | 655 |
---|---|---|---|---|
Participació | 75,59% | 1.205 | 59,99% | 982 |
Vots en blanc | 3,56% | 42 | 4,59% | 44 |
Vots nuls | 2,15% | 26 | 2,34% | 23 |
Resultats per circumscripció
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras