Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Brión
Participació: 72,22% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 B.N.G.B.N.G.
0066 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 5.922 | 45,06 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 3.297 | 25,09 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 1.782 | 13,56 |
0066 SUMAR | SUMAR | 1.394 | 10,61 |
0006 VOX | VOX | 612 | 4,66 |
0007 PACMA | PACMA | 117 | 0,89 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 19 | 0,14 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 3.954 | 35,95 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 3.212 | 29,20 |
0010 BNG | BNG | 1.413 | 12,85 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 1.149 | 10,45 |
0018 Cs | Cs | 612 | 5,56 |
0116 VOX | VOX | 268 | 2,44 |
0055 PACMA | PACMA | 209 | 1,90 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 127 | 1,15 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 27 | 0,25 |
0067 PCTG | PCTG | 16 | 0,15 |
0097 PUM+J | PUM+J | 12 | 0,11 |
Participació
7,94 pts. más que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 27,77% | 1.811 | 35,72% | 2.259 |
---|---|---|---|---|
Participació | 72,22% | 4.710 | 64,28% | 4.065 |
Vots en blanc | 2,77% | 128 | 2,26% | 90 |
Vots nuls | 2,12% | 100 | 1,92% | 78 |
Resultats per circumscripció
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras