Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Cambre
Participació: 73,26% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0066 SUMARSUMAR
0065 B.N.G.B.N.G.
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 16.135 | 38,93 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 12.778 | 30,83 |
0066 SUMAR | SUMAR | 5.388 | 13,00 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 4.691 | 11,32 |
0006 VOX | VOX | 2.016 | 4,86 |
0007 PACMA | PACMA | 404 | 0,97 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 38 | 0,09 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 12.165 | 34,28 |
0083 PP | PP | 9.617 | 27,10 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 5.378 | 15,16 |
0010 BNG | BNG | 3.744 | 10,55 |
0018 Cs | Cs | 2.233 | 6,29 |
0116 VOX | VOX | 1.072 | 3,02 |
0055 PACMA | PACMA | 617 | 1,74 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 503 | 1,42 |
0097 PUM+J | PUM+J | 56 | 0,16 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 50 | 0,14 |
0067 PCTG | PCTG | 49 | 0,14 |
Participació
6,16 pts. más que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 26,73% | 5.378 | 32,90% | 6.536 |
---|---|---|---|---|
Participació | 73,26% | 14.740 | 67,10% | 13.330 |
Vots en blanc | 1,70% | 246 | 2,94% | 383 |
Vots nuls | 2,03% | 300 | 2,33% | 311 |
Resultats per circumscripció
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras