Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Coruña (A)
Participació: 72,72% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0066 SUMARSUMAR
0065 B.N.G.B.N.G.
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 164.157 | 40,31 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 126.318 | 31,02 |
0066 SUMAR | SUMAR | 49.252 | 12,09 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 46.352 | 11,38 |
0006 VOX | VOX | 17.088 | 4,20 |
0007 PACMA | PACMA | 3.658 | 0,90 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 404 | 0,10 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 124.318 | 33,55 |
0083 PP | PP | 117.522 | 31,72 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 49.258 | 13,29 |
0010 BNG | BNG | 37.817 | 10,21 |
0018 Cs | Cs | 20.022 | 5,40 |
0116 VOX | VOX | 9.671 | 2,61 |
0055 PACMA | PACMA | 5.397 | 1,46 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 4.935 | 1,33 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 581 | 0,16 |
0097 PUM+J | PUM+J | 551 | 0,15 |
0067 PCTG | PCTG | 472 | 0,13 |
Participació
4,41 pts. más que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 27,27% | 53.785 | 31,69% | 62.830 |
---|---|---|---|---|
Participació | 72,72% | 143.411 | 68,31% | 135.440 |
Vots en blanc | 1,53% | 2.164 | 2,14% | 2.848 |
Vots nuls | 1,42% | 2.047 | 1,58% | 2.136 |
Resultats per circumscripció
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras