Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Villanueva del Río Segura
Participació: 70,39% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 654 | 36,72 |
0002 PSOE | PSOE | 484 | 27,17 |
0006 VOX | VOX | 468 | 26,27 |
0010 SUMAR | SUMAR | 151 | 8,47 |
0007 PACMA | PACMA | 7 | 0,39 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2 | 0,11 |
0019 FE de las JONS | FE de las JONS | 1 | 0,05 |
0001 FO | FO | 1 | 0,05 |
0080 POR MI REGIÓN | POR MI REGIÓN | 1 | 0,05 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0116 VOX | VOX | 519 | 31,93 |
0094 PSOE | PSOE | 455 | 28,00 |
0083 PP | PP | 420 | 25,84 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 118 | 7,26 |
0018 Cs | Cs | 71 | 4,36 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 20 | 1,23 |
0055 PACMA | PACMA | 7 | 0,43 |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 3 | 0,18 |
0040 IZQP | IZQP | 2 | 0,12 |
Participació
-3,77 pts. menos que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 29,60% | 756 | 25,83% | 573 |
---|---|---|---|---|
Participació | 70,39% | 1.798 | 74,16% | 1.645 |
Vots en blanc | 0,67% | 12 | 0,61% | 10 |
Vots nuls | 0,94% | 17 | 1,21% | 20 |
Resultats per circumscripció
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)