Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Calasparra
Participació: 72,35% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 2.217 | 42,18 |
0005 PP | PP | 1.775 | 33,77 |
0006 VOX | VOX | 842 | 16,01 |
0010 SUMAR | SUMAR | 357 | 6,79 |
0007 PACMA | PACMA | 17 | 0,32 |
0080 POR MI REGIÓN | POR MI REGIÓN | 7 | 0,13 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 4 | 0,07 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2 | 0,03 |
0019 FE de las JONS | FE de las JONS | 2 | 0,03 |
0001 FO | FO | 2 | 0,03 |
0013 CJ | CJ | 1 | 0,01 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 2.218 | 43,54 |
0116 VOX | VOX | 1.128 | 22,14 |
0083 PP | PP | 1.001 | 19,65 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 364 | 7,14 |
0018 Cs | Cs | 265 | 5,20 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 51 | 1,00 |
0055 PACMA | PACMA | 19 | 0,37 |
0040 IZQP | IZQP | 5 | 0,09 |
0057 PCOE | PCOE | 5 | 0,09 |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 3 | 0,05 |
0098 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,01 |
0061 PCPE | PCPE | 1 | 0,01 |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 1 | 0,01 |
Participació
2,67 pts. más que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 27,64% | 2.035 | 30,31% | 2.250 |
---|---|---|---|---|
Participació | 72,35% | 5.325 | 69,68% | 5.171 |
Vots en blanc | 0,57% | 30 | 0,62% | 32 |
Vots nuls | 1,29% | 69 | 1,48% | 77 |
Resultats per circumscripció
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)