Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en San Javier
Participació: 69,73% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0005 PPPP
0006 VOXVOX
0002 PSOEPSOE
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 6.387 | 43,36 |
0006 VOX | VOX | 3.578 | 24,29 |
0002 PSOE | PSOE | 3.157 | 21,43 |
0010 SUMAR | SUMAR | 1.224 | 8,31 |
0007 PACMA | PACMA | 124 | 0,84 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 40 | 0,27 |
0080 POR MI REGIÓN | POR MI REGIÓN | 40 | 0,27 |
0001 FO | FO | 23 | 0,15 |
0013 CJ | CJ | 13 | 0,08 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 10 | 0,06 |
0019 FE de las JONS | FE de las JONS | 1 | 0,01 |
0079 +RDS+ | +RDS+ | 1 | 0,01 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0116 VOX | VOX | 4.134 | 31,76 |
0083 PP | PP | 3.523 | 27,07 |
0094 PSOE | PSOE | 2.531 | 19,44 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 1.196 | 9,19 |
0018 Cs | Cs | 953 | 7,32 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 236 | 1,81 |
0055 PACMA | PACMA | 156 | 1,19 |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 80 | 0,61 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 27 | 0,20 |
0057 PCOE | PCOE | 20 | 0,15 |
0040 IZQP | IZQP | 17 | 0,13 |
0061 PCPE | PCPE | 12 | 0,09 |
0098 PUM+J | PUM+J | 5 | 0,03 |
0021 DPL | DPL | 5 | 0,03 |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 4 | 0,03 |
Participació
1,94 pts. más que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 30,26% | 6.449 | 32,20% | 6.258 |
---|---|---|---|---|
Participació | 69,73% | 14.858 | 67,79% | 13.174 |
Vots en blanc | 0,88% | 130 | 0,87% | 114 |
Vots nuls | 0,87% | 130 | 1,22% | 161 |
Resultats per circumscripció
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)