Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Muxika
Participació: 71,63% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0071 EH BilduEH Bildu
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0010 SUMARSUMAR
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0005 PPPP
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0071 EH Bildu | EH Bildu | 432 | 51,86 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 281 | 33,73 |
0010 SUMAR | SUMAR | 53 | 6,36 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 47 | 5,64 |
0005 PP | PP | 12 | 1,44 |
0007 PACMA | PACMA | 2 | 0,24 |
0001 FO | FO | 1 | 0,12 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 369 | 45,83 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 336 | 41,73 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 56 | 6,95 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 27 | 3,35 |
0083 PP | PP | 11 | 1,36 |
0045 MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 4 | 0,49 |
0018 Cs | Cs | 1 | 0,12 |
0055 PACMA | PACMA | 1 | 0,12 |
Participació
0,14 pts. más que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 28,36% | 331 | 28,50% | 323 |
---|---|---|---|---|
Participació | 71,63% | 836 | 71,49% | 810 |
Vots en blanc | 0,60% | 5 | 0,00% | 0 |
Vots nuls | 0,35% | 3 | 0,61% | 5 |
Resultats per circumscripció
AbadiñoAbanto y Ciérvana-Abanto ZierbenaAmorebieta-EtxanoAmorotoArakaldoArantzazuMunitibar-Arbatzegi GerrikaitzArtzentalesArrankudiagaArrietaArrigorriagaBakioBarakaldoBarrikaBasauriBerangoBermeoBerriatuaBerrizBilbaoBusturiaKarrantza Harana/Valle de CarranzaArteaZeanuriZeberioDimaDurangoEaEtxebarriEtxebarriaElantxobeElorrioEreñoErmuaFruizGaldakaoGaldamesGamiz-FikaGaraiGatikaGautegiz ArteagaGordexolaGorlizGetxoGüeñesGernika-LumoGizaburuagaIbarrangeluIspasterIzurtzaLanestosaLarrabetzuLaukizLeioaLemoaLemoizLekeitioMallabiaMañariaMarkina-XemeinMaruri-JatabeMendataMendexaMeñakaUgao-MiraballesMorgaMuxikaMundakaMungiaAulestiMuskizOtxandioOndarroaUrduña/OrduñaOrozkoSukarrietaPlentziaPortugaleteErrigoitiValle de Trápaga-TrapagaranLezamaSanturtziOrtuellaSestaoSopelanaSopuertaTrucios-TurtziozUbideUrdulizBalmasedaAtxondoBediaAreatzaIgorreZaldibarZallaZaratamoDerioErandioLoiuSondikaZamudioForuaKortezubiMuruetaNabarnizIurretaAjangizAlonsotegiZierbenaArratzuZiortza-Bolibar