Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Etxebarria
Participació: 75,34% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0071 EH BilduEH Bildu
0010 SUMARSUMAR
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 215 | 49,42 |
0071 EH Bildu | EH Bildu | 187 | 42,98 |
0010 SUMAR | SUMAR | 12 | 2,75 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 10 | 2,29 |
0005 PP | PP | 3 | 0,68 |
0006 VOX | VOX | 2 | 0,45 |
0015 PCTE | PCTE | 1 | 0,22 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 245 | 54,80 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 168 | 37,58 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 18 | 4,02 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 8 | 1,78 |
0045 MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 2 | 0,44 |
0083 PP | PP | 2 | 0,44 |
0116 VOX | VOX | 1 | 0,22 |
0066 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 1 | 0,22 |
Participació
-0,63 pts. menos que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 24,65% | 143 | 24,02% | 142 |
---|---|---|---|---|
Participació | 75,34% | 437 | 75,97% | 449 |
Vots en blanc | 1,14% | 5 | 0,44% | 2 |
Vots nuls | 0,45% | 2 | 0,44% | 2 |
Resultats per circumscripció
AbadiñoAbanto y Ciérvana-Abanto ZierbenaAmorebieta-EtxanoAmorotoArakaldoArantzazuMunitibar-Arbatzegi GerrikaitzArtzentalesArrankudiagaArrietaArrigorriagaBakioBarakaldoBarrikaBasauriBerangoBermeoBerriatuaBerrizBilbaoBusturiaKarrantza Harana/Valle de CarranzaArteaZeanuriZeberioDimaDurangoEaEtxebarriEtxebarriaElantxobeElorrioEreñoErmuaFruizGaldakaoGaldamesGamiz-FikaGaraiGatikaGautegiz ArteagaGordexolaGorlizGetxoGüeñesGernika-LumoGizaburuagaIbarrangeluIspasterIzurtzaLanestosaLarrabetzuLaukizLeioaLemoaLemoizLekeitioMallabiaMañariaMarkina-XemeinMaruri-JatabeMendataMendexaMeñakaUgao-MiraballesMorgaMuxikaMundakaMungiaAulestiMuskizOtxandioOndarroaUrduña/OrduñaOrozkoSukarrietaPlentziaPortugaleteErrigoitiValle de Trápaga-TrapagaranLezamaSanturtziOrtuellaSestaoSopelanaSopuertaTrucios-TurtziozUbideUrdulizBalmasedaAtxondoBediaAreatzaIgorreZaldibarZallaZaratamoDerioErandioLoiuSondikaZamudioForuaKortezubiMuruetaNabarnizIurretaAjangizAlonsotegiZierbenaArratzuZiortza-Bolibar