Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Zurgena
Participació: 71,21% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 04:03
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0011 SUMARSUMAR
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 1.467 | 51,76 |
0002 PSOE | PSOE | 746 | 26,32 |
0006 VOX | VOX | 499 | 17,61 |
0011 SUMAR | SUMAR | 99 | 3,49 |
0007 PACMA | PACMA | 15 | 0,53 |
0003 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,11 |
0004 ALM | ALM | 2 | 0,07 |
0008 LB | LB | 2 | 0,07 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,04 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 966 | 38,80 |
0083 PP | PP | 940 | 37,75 |
0018 Cs | Cs | 250 | 10,04 |
0116 VOX | VOX | 234 | 9,40 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 76 | 3,05 |
0055 PACMA | PACMA | 16 | 0,64 |
0058 PCPA | PCPA | 3 | 0,12 |
0023 EB | EB | 3 | 0,12 |
0098 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,08 |
Participació
1,10 pts. más que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 28,78% | 405 | 29,89% | 428 |
---|---|---|---|---|
Participació | 71,21% | 1.002 | 70,11% | 1.004 |
Vots en blanc | 0,81% | 8 | 1,73% | 17 |
Vots nuls | 1,49% | 15 | 2,39% | 24 |
Resultats per circumscripció
AblaAbrucenaAdraAlbánchezAlboloduyAlboxAlcoleaAlcóntarAlcudia de MonteagudAlhabiaAlhama de AlmeríaAlicúnAlmeríaAlmócitaAlsoduxAntasArboleasArmuña de AlmanzoraBacaresBayárcalBayarqueBédarBeiresBenahaduxBenitaglaBenizalónBentariqueBerjaCanjáyarCantoriaCarbonerasCastro de FilabresCóbdarCuevas del AlmanzoraChercosChirivelDalíasEnixFelixFinesFiñanaFondónGádorGallardos (Los)GarruchaGérgalHuécijaHuércal de AlmeríaHuércal-OveraIllarInstinciónLaroyaLáujar de AndaraxLíjarLubrínLucainena de las TorresLúcarMacaelMaríaMojácarNacimientoNíjarOhanesOlula de CastroOlula del RíoOriaPadulesPartaloaPaterna del RíoPechinaPulpíPurchenaRágolRiojaRoquetas de MarSanta Cruz de MarchenaSanta Fe de MondújarSenésSerónSierroSomontínSorbasSuflíTabernasTabernoTahalTerqueTíjolaTurreTurrillasUleila del CampoUrrácalVelefiqueVélez-BlancoVélez-RubioVeraViatorVícarZurgenaTres Villas (Las)Ejido (El)Mojonera (La)Balanegra