Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Tabernas
Participació: 68,54% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 04:03
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0006 VOXVOX
0011 SUMARSUMAR
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 2.021 | 41,73 |
0005 PP | PP | 1.550 | 32,01 |
0006 VOX | VOX | 1.063 | 21,95 |
0011 SUMAR | SUMAR | 165 | 3,41 |
0007 PACMA | PACMA | 33 | 0,68 |
0004 ALM | ALM | 6 | 0,12 |
0003 PUM+J | PUM+J | 4 | 0,08 |
0008 LB | LB | 1 | 0,02 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 1.860 | 45,95 |
0083 PP | PP | 1.220 | 30,14 |
0018 Cs | Cs | 312 | 7,71 |
0116 VOX | VOX | 306 | 7,56 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 282 | 6,97 |
0055 PACMA | PACMA | 43 | 1,06 |
0058 PCPA | PCPA | 9 | 0,22 |
0023 EB | EB | 8 | 0,20 |
0098 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,07 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 3 | 0,07 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 2 | 0,05 |
Participació
3,52 pts. más que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 31,45% | 803 | 34,98% | 855 |
---|---|---|---|---|
Participació | 68,54% | 1.750 | 65,02% | 1.589 |
Vots en blanc | 2,17% | 37 | 1,90% | 29 |
Vots nuls | 2,97% | 52 | 3,90% | 62 |
Resultats per circumscripció
AblaAbrucenaAdraAlbánchezAlboloduyAlboxAlcoleaAlcóntarAlcudia de MonteagudAlhabiaAlhama de AlmeríaAlicúnAlmeríaAlmócitaAlsoduxAntasArboleasArmuña de AlmanzoraBacaresBayárcalBayarqueBédarBeiresBenahaduxBenitaglaBenizalónBentariqueBerjaCanjáyarCantoriaCarbonerasCastro de FilabresCóbdarCuevas del AlmanzoraChercosChirivelDalíasEnixFelixFinesFiñanaFondónGádorGallardos (Los)GarruchaGérgalHuécijaHuércal de AlmeríaHuércal-OveraIllarInstinciónLaroyaLáujar de AndaraxLíjarLubrínLucainena de las TorresLúcarMacaelMaríaMojácarNacimientoNíjarOhanesOlula de CastroOlula del RíoOriaPadulesPartaloaPaterna del RíoPechinaPulpíPurchenaRágolRiojaRoquetas de MarSanta Cruz de MarchenaSanta Fe de MondújarSenésSerónSierroSomontínSorbasSuflíTabernasTabernoTahalTerqueTíjolaTurreTurrillasUleila del CampoUrrácalVelefiqueVélez-BlancoVélez-RubioVeraViatorVícarZurgenaTres Villas (Las)Ejido (El)Mojonera (La)Balanegra