Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Laudio/Llodio
Participació: 68,81% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 04:03
0094 EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIKEH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0010 SUMARSUMAR
0005 PPPP
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0094 EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK | EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK | 8.229 | 28,96 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 7.307 | 25,71 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 7.103 | 24,99 |
0010 SUMAR | SUMAR | 2.562 | 9,02 |
0005 PP | PP | 2.500 | 8,80 |
0006 VOX | VOX | 477 | 1,68 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 110 | 0,39 |
0007 PACMA | PACMA | 68 | 0,24 |
0098 PCTE | PCTE | 29 | 0,10 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 23 | 0,08 |
0077 PUM+J | PUM+J | 10 | 0,04 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 9.869 | 34,19 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 6.275 | 21,74 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 5.926 | 20,53 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 3.780 | 13,10 |
0083 PP | PP | 2.355 | 8,16 |
0018 Cs | Cs | 297 | 1,03 |
0116 VOX | VOX | 158 | 0,55 |
0055 PACMA | PACMA | 121 | 0,42 |
0066 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 34 | 0,12 |
0095 PUM+J | PUM+J | 27 | 0,09 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 24 | 0,08 |
Participació
-0,35 pts. menos que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 31,18% | 4.501 | 30,84% | 4.533 |
---|---|---|---|---|
Participació | 68,81% | 9.931 | 69,16% | 10.166 |
Vots en blanc | 0,71% | 70 | 1,05% | 105 |
Vots nuls | 1,97% | 196 | 1,96% | 199 |
Resultats per circumscripció
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón