Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Lagrán
Participació: 85,71% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 04:03
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0094 EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIKEH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK
0005 PPPP
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 114 | 31,41 |
0094 EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK | EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK | 82 | 22,59 |
0005 PP | PP | 75 | 20,66 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 50 | 13,77 |
0010 SUMAR | SUMAR | 41 | 11,29 |
0007 PACMA | PACMA | 1 | 0,28 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 109 | 36,33 |
0083 PP | PP | 78 | 26,00 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 48 | 16,00 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 38 | 12,67 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 27 | 9,00 |
Participació
14,08 pts. más que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 14,28% | 21 | 28,37% | 40 |
---|---|---|---|---|
Participació | 85,71% | 126 | 71,63% | 101 |
Vots en blanc | 0,80% | 1 | 0,00% | 0 |
Vots nuls | 1,58% | 2 | 0,00% | 0 |
Resultats per circumscripció
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón