Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Zurgena
Participació: 71,64% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0011 SUMARSUMAR
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 493 | 49,15 |
0002 PSOE | PSOE | 268 | 26,71 |
0006 VOX | VOX | 200 | 19,94 |
0011 SUMAR | SUMAR | 28 | 2,79 |
0007 PACMA | PACMA | 3 | 0,29 |
0001 FO | FO | 3 | 0,29 |
0008 LB | LB | 2 | 0,19 |
0003 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,09 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 337 | 33,93 |
0116 VOX | VOX | 313 | 31,52 |
0083 PP | PP | 249 | 25,07 |
0018 Cs | Cs | 44 | 4,43 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 29 | 2,92 |
0055 PACMA | PACMA | 5 | 0,50 |
0058 PCPA | PCPA | 2 | 0,20 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 2 | 0,20 |
0023 EB | EB | 1 | 0,10 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 1 | 0,10 |
Participació
1,60 pts. más que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 28,35% | 399 | 29,95% | 429 |
---|---|---|---|---|
Participació | 71,64% | 1.008 | 70,04% | 1.003 |
Vots en blanc | 0,49% | 5 | 1,00% | 10 |
Vots nuls | 0,49% | 5 | 0,99% | 10 |
Resultats per circumscripció
AblaAbrucenaAdraAlbánchezAlboloduyAlboxAlcoleaAlcóntarAlcudia de MonteagudAlhabiaAlhama de AlmeríaAlicúnAlmeríaAlmócitaAlsoduxAntasArboleasArmuña de AlmanzoraBacaresBayárcalBayarqueBédarBeiresBenahaduxBenitaglaBenizalónBentariqueBerjaCanjáyarCantoriaCarbonerasCastro de FilabresCóbdarCuevas del AlmanzoraChercosChirivelDalíasEnixFelixFinesFiñanaFondónGádorGallardos (Los)GarruchaGérgalHuécijaHuércal de AlmeríaHuércal-OveraIllarInstinciónLaroyaLáujar de AndaraxLíjarLubrínLucainena de las TorresLúcarMacaelMaríaMojácarNacimientoNíjarOhanesOlula de CastroOlula del RíoOriaPadulesPartaloaPaterna del RíoPechinaPulpíPurchenaRágolRiojaRoquetas de MarSanta Cruz de MarchenaSanta Fe de MondújarSenésSerónSierroSomontínSorbasSuflíTabernasTabernoTahalTerqueTíjolaTurreTurrillasUleila del CampoUrrácalVelefiqueVélez-BlancoVélez-RubioVeraViatorVícarZurgenaTres Villas (Las)Ejido (El)Mojonera (La)Balanegra