Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Ossa de Montiel
Participació: 73,93% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 701 | 51,54 |
0005 PP | PP | 361 | 26,54 |
0006 VOX | VOX | 167 | 12,27 |
0010 SUMAR | SUMAR | 104 | 7,64 |
0001 FO | FO | 7 | 0,51 |
0007 PACMA | PACMA | 3 | 0,22 |
0003 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,14 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2 | 0,14 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 639 | 47,93 |
0083 PP | PP | 237 | 17,77 |
0116 VOX | VOX | 198 | 14,85 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 174 | 13,05 |
0018 Cs | Cs | 62 | 4,65 |
0098 PUM+J | PUM+J | 5 | 0,37 |
0068 PDSJE | PDSJE | 1 | 0,07 |
0064 PCTE | PCTE | 1 | 0,07 |
0055 PACMA | PACMA | 1 | 0,07 |
Participació
4,19 pts. más que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 26,06% | 485 | 30,25% | 589 |
---|---|---|---|---|
Participació | 73,93% | 1.376 | 69,74% | 1.358 |
Vots en blanc | 0,95% | 13 | 1,12% | 15 |
Vots nuls | 1,16% | 16 | 1,84% | 25 |
Resultats per circumscripció
AbengibreAlatozAlbaceteAlbatanaAlboreaAlcadozoAlcalá del JúcarAlcarazAlmansaAlperaAynaBalazoteBalsa de VesBallestero (El)BarraxBienservidaBogarraBoneteBonillo (El)CarcelénCasas de Juan NúñezCasas de LázaroCasas de VesCasas-IbáñezCaudeteCenizateCorral-RubioCotillasChinchilla de Monte-AragónElche de la SierraFérezFuensantaFuente-ÁlamoFuentealbillaGineta (La)GolosalvoHellínHerrera (La)HigueruelaHoya-GonzaloJorqueraLeturLezuzaLiétorMadriguerasMahoraMasegosoMinayaMolinicosMontalvosMontealegre del CastilloMotillejaMuneraNavas de JorqueraNerpioOnturOssa de MontielPaterna del MaderaPeñascosaPeñas de San PedroPétrolaPovedillaPozohondoPozo-LorentePozueloRecueja (La)RióparRobledoRoda (La)SalobreSan PedroSocovosTarazona de la ManchaTobarraValdegangaVianosVilla de VesVillalgordo del JúcarVillamaleaVillapalaciosVillarrobledoVillatoyaVillavalienteVillaverde de GuadalimarViverosYestePozo Cañada