Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Meaño
Participació: 76,50% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 BNGBNG
0066 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 1.863 | 56,23 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 772 | 23,30 |
0065 BNG | BNG | 285 | 8,60 |
0066 SUMAR | SUMAR | 213 | 6,42 |
0006 VOX | VOX | 151 | 4,55 |
0007 PACMA | PACMA | 10 | 0,30 |
0001 FO | FO | 4 | 0,12 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2 | 0,06 |
0068 PCTG | PCTG | 1 | 0,03 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 1.094 | 39,33 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 749 | 26,93 |
0116 VOX | VOX | 296 | 10,64 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 239 | 8,59 |
0010 BNG | BNG | 179 | 6,43 |
0018 Cs | Cs | 128 | 4,60 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 41 | 1,47 |
0055 PACMA | PACMA | 20 | 0,71 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 7 | 0,25 |
0025 EB | EB | 4 | 0,14 |
0067 PCTG | PCTG | 2 | 0,07 |
0097 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,07 |
Participació
9,70 pts. más que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 23,49% | 1.028 | 33,19% | 1.461 |
---|---|---|---|---|
Participació | 76,50% | 3.347 | 66,80% | 2.940 |
Vots en blanc | 0,36% | 12 | 0,71% | 20 |
Vots nuls | 1,01% | 34 | 5,40% | 159 |
Resultats per circumscripció
ArboBarroBaionaBueuCaldas de ReisCambadosCampo LameiroCangasCañiza (A)CatoiraCerdedoCotobadeCoveloCrecenteCuntisDozónEstrada (A)ForcareiFornelos de MontesAgoladaGondomarGrove (O)Guarda (A)LalínLama (A)MarínMeañoMeisMoañaMondarizMondariz-BalnearioMorañaMosNeves (As)NigránOiaPazos de BorbénPontevedraPorriño (O)PortasPoioPonteareasPonte CaldelasPontecesuresRedondelaRibadumiaRodeiroRosal (O)Salceda de CaselasSalvaterra de MiñoSanxenxoSilledaSoutomaiorTomiñoTuiValgaVigoVilaboaVila de CrucesVilagarcía de ArousaVilanova de ArousaIlla de Arousa (A)Cerdedo-Cotobade