Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Almería
Participació: 68,14% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
6
Diputats
Diputats
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0011 SUMARSUMAR
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Diputats | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 3 | 130.652 | 41,04 |
0002 PSOE | PSOE | 2 | 92.221 | 28,97 |
0006 VOX | VOX | 1 | 67.963 | 21,35 |
0011 SUMAR | SUMAR | 21.127 | 6,63 | |
0007 PACMA | PACMA | 1.875 | 0,58 | |
0004 ALM | ALM | 792 | 0,24 | |
0001 FO | FO | 473 | 0,14 | |
0003 PUM+J | PUM+J | 333 | 0,10 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 218 | 0,06 | |
0008 LB | LB | 194 | 0,06 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Diputats | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 2 | 89.295 | 29,52 |
0116 VOX | VOX | 2 | 80.714 | 26,68 |
0083 PP | PP | 2 | 78.072 | 25,81 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 24.400 | 8,06 | |
0018 Cs | Cs | 22.835 | 7,55 | |
0055 PACMA | PACMA | 2.582 | 0,85 | |
0023 EB | EB | 513 | 0,16 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 371 | 0,12 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 360 | 0,11 | |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 318 | 0,10 | |
0058 PCPA | PCPA | 303 | 0,10 |
Participació
7,38 pts. más que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 31,85% | 150.176 | 39,23% | 197.213 |
---|---|---|---|---|
Participació | 68,14% | 321.266 | 60,76% | 305.414 |
Vots en blanc | 0,76% | 2.439 | 0,87% | 2.661 |
Vots nuls | 0,92% | 2.979 | 0,97% | 2.990 |
Resultats per circumscripció
AblaAbrucenaAdraAlbánchezAlboloduyAlboxAlcoleaAlcóntarAlcudia de MonteagudAlhabiaAlhama de AlmeríaAlicúnAlmeríaAlmócitaAlsoduxAntasArboleasArmuña de AlmanzoraBacaresBayárcalBayarqueBédarBeiresBenahaduxBenitaglaBenizalónBentariqueBerjaCanjáyarCantoriaCarbonerasCastro de FilabresCóbdarCuevas del AlmanzoraChercosChirivelDalíasEnixFelixFinesFiñanaFondónGádorGallardos (Los)GarruchaGérgalHuécijaHuércal de AlmeríaHuércal-OveraIllarInstinciónLaroyaLáujar de AndaraxLíjarLubrínLucainena de las TorresLúcarMacaelMaríaMojácarNacimientoNíjarOhanesOlula de CastroOlula del RíoOriaPadulesPartaloaPaterna del RíoPechinaPulpíPurchenaRágolRiojaRoquetas de MarSanta Cruz de MarchenaSanta Fe de MondújarSenésSerónSierroSomontínSorbasSuflíTabernasTabernoTahalTerqueTíjolaTurreTurrillasUleila del CampoUrrácalVelefiqueVélez-BlancoVélez-RubioVeraViatorVícarZurgenaTres Villas (Las)Ejido (El)Mojonera (La)Balanegra