Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Albacete
Participació: 74,39% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
4
Diputats
Diputats
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Diputats | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 2 | 88.144 | 39,99 |
0002 PSOE | PSOE | 2 | 75.969 | 34,46 |
0006 VOX | VOX | 36.698 | 16,65 | |
0010 SUMAR | SUMAR | 15.677 | 7,11 | |
0007 PACMA | PACMA | 1.250 | 0,56 | |
0001 FO | FO | 372 | 0,16 | |
0003 PUM+J | PUM+J | 280 | 0,12 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 184 | 0,08 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Diputats | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 2 | 69.848 | 32,59 |
0083 PP | PP | 1 | 58.835 | 27,45 |
0116 VOX | VOX | 1 | 44.306 | 20,67 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 20.771 | 9,69 | |
0018 Cs | Cs | 15.947 | 7,44 | |
0055 PACMA | PACMA | 1.651 | 0,77 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 375 | 0,17 | |
0102 RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 222 | 0,10 | |
0068 PDSJE | PDSJE | 197 | 0,09 | |
0061 PCPE | PCPE | 177 | 0,08 | |
0064 PCTE | PCTE | 153 | 0,07 |
Participació
4,42 pts. más que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 25,60% | 76.814 | 30,02% | 93.079 |
---|---|---|---|---|
Participació | 74,39% | 223.127 | 69,97% | 216.917 |
Vots en blanc | 0,82% | 1.829 | 0,85% | 1.822 |
Vots nuls | 1,22% | 2.724 | 1,20% | 2.613 |
Resultats per circumscripció
AbengibreAlatozAlbaceteAlbatanaAlboreaAlcadozoAlcalá del JúcarAlcarazAlmansaAlperaAynaBalazoteBalsa de VesBallestero (El)BarraxBienservidaBogarraBoneteBonillo (El)CarcelénCasas de Juan NúñezCasas de LázaroCasas de VesCasas-IbáñezCaudeteCenizateCorral-RubioCotillasChinchilla de Monte-AragónElche de la SierraFérezFuensantaFuente-ÁlamoFuentealbillaGineta (La)GolosalvoHellínHerrera (La)HigueruelaHoya-GonzaloJorqueraLeturLezuzaLiétorMadriguerasMahoraMasegosoMinayaMolinicosMontalvosMontealegre del CastilloMotillejaMuneraNavas de JorqueraNerpioOnturOssa de MontielPaterna del MaderaPeñascosaPeñas de San PedroPétrolaPovedillaPozohondoPozo-LorentePozueloRecueja (La)RióparRobledoRoda (La)SalobreSan PedroSocovosTarazona de la ManchaTobarraValdegangaVianosVilla de VesVillalgordo del JúcarVillamaleaVillapalaciosVillarrobledoVillatoyaVillavalienteVillaverde de GuadalimarViverosYestePozo Cañada