Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Águilas
Participació: 70,08% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 04:03
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 19.532 | 38,88 |
0002 PSOE | PSOE | 16.546 | 32,93 |
0006 VOX | VOX | 9.991 | 19,89 |
0010 SUMAR | SUMAR | 3.621 | 7,21 |
0007 PACMA | PACMA | 364 | 0,72 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 84 | 0,17 |
0080 POR MI REGIÓN | POR MI REGIÓN | 51 | 0,10 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 28 | 0,06 |
0013 CJ | CJ | 15 | 0,03 |
0019 FE de las JONS | FE de las JONS | 11 | 0,02 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 14.806 | 37,07 |
0083 PP | PP | 13.813 | 34,58 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 3.573 | 8,95 |
0116 VOX | VOX | 3.547 | 8,88 |
0018 Cs | Cs | 3.283 | 8,22 |
0055 PACMA | PACMA | 487 | 1,22 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 231 | 0,58 |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 92 | 0,23 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 44 | 0,11 |
0061 PCPE | PCPE | 32 | 0,08 |
0040 IZQP | IZQP | 14 | 0,04 |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 11 | 0,03 |
0098 PUM+J | PUM+J | 5 | 0,01 |
0021 DPL | DPL | 4 | 0,01 |
Participació
5,79 pts. más que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 29,91% | 7.865 | 35,71% | 9.000 |
---|---|---|---|---|
Participació | 70,08% | 18.424 | 64,29% | 16.200 |
Vots en blanc | 1,60% | 288 | 1,55% | 243 |
Vots nuls | 2,64% | 487 | 2,94% | 476 |
Resultats per circumscripció
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)