Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Lugo
Participació: 72,31% | Escrutat: 99,63% | ActualitzatAct.: 04:03
4
Senadors
Senadors
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 B.N.G.B.N.G.
0066 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Senadors | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 3 | 276.182 | 51,26 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 1 | 164.682 | 30,56 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 51.396 | 9,54 | |
0066 SUMAR | SUMAR | 24.856 | 4,61 | |
0006 VOX | VOX | 18.899 | 3,51 | |
0007 PACMA | PACMA | 1.598 | 0,30 | |
0068 PCTG | PCTG | 440 | 0,08 | |
0067 PUM+J | PUM+J | 401 | 0,07 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 355 | 0,07 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Senador | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
0083 PP | PP | 3 | 201.239 | 42,44 |
0093 PSOE | PSOE | 1 | 158.454 | 33,42 |
0010 BNG | BNG | 43.247 | 9,12 | |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 37.530 | 7,91 | |
0018 Cs | Cs | 16.590 | 3,50 | |
0116 VOX | VOX | 11.405 | 2,41 | |
0055 PACMA | PACMA | 3.891 | 0,82 | |
0067 PCTG | PCTG | 609 | 0,13 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 591 | 0,12 | |
0097 PUM+J | PUM+J | 399 | 0,08 | |
0011 C 21 | C 21 | 243 | 0,05 |
Participació
7,41 pts. más que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 99,63%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 27,68% | 74.100 | 35,10% | 97.316 |
---|---|---|---|---|
Participació | 72,31% | 193.574 | 64,90% | 179.919 |
Vots en blanc | 2,02% | 3.807 | 3,11% | 5.397 |
Vots nuls | 2,71% | 5.261 | 3,40% | 6.126 |
Resultats per circumscripció
AbadínAlfozAntas de UllaBaleiraBarreirosBecerreáBegonteBóvedaCarballedoCastro de ReiCastroverdeCervantesCervoCorgo (O)CospeitoChantadaFolgoso do CourelFonsagrada (A)FozFriolXermadeGuitirizGuntínIncio (O)XoveLáncaraLourenzáLugoMeiraMondoñedoMonforte de LemosMonterrosoMurasNavia de SuarnaNegueira de MuñizNogais (As)OurolOuteiro de ReiPalas de ReiPantónParadelaPáramo (O)Pastoriza (A)Pedrafita do CebreiroPolPobra do Brollón (A)Pontenova (A)PortomarínQuirogaRibadeoRibas de SilRibeira de PiquínRiotortoSamosRábadeSarriaSaviñao (O)SoberTaboadaTrabadaTriacastelaValadouro (O)Vicedo (O)VilalbaViveiroBarallaBurela