2011 | 2015 | |||||
Partit | Vots | % | Regidors | |||
Alaró | PP | 1.304 | 48,77 | 7 | JUNTS PER ALARÓ | 6 |
PSOE | 665 | 24,87 | 4 | PSIB-PSOE | 4 | |
PSM-EN-APIB | 295 | 11,03 | 1 | MÉS-APIB | 3 | |
ERC-AM | 171 | 6,39 | 1 | |||
CxI | 113 | 4,23 | - | |||
IB-LLIGA | 59 | 2,21 | ||||
Alcúdia | PP | 2.361 | 39,25 | 8 | EL PI | 6 |
CxI | 1.393 | 23,15 | 4 | PSIB-PSOE | 4 | |
PSOE | 1.346 | 22,37 | 4 | PP | 4 | |
PSM-I-V | 382 | 6,35 | 1 | GENT PER ALCUDIA - APIB | 1 | |
EU | 178 | 2,96 | - | GUANYEM ALCUDIA | 1 | |
ERC-AM | 104 | 1,73 | - | |||
C's | 90 | 1,5 | - | |||
Algaida | PSOE | 1.291 | 48,24 | 7 | PSIB-PSOE | 6 |
PP | 906 | 33,86 | 4 | PP | 4 | |
PSM-EN-APIB | 414 | 15,47 | 2 | MÉS APIB | 3 | |
Andratx | PP | 1879 | 42,51 | 8 | PP | 6 |
PSM-EN-APIB | 1063 | 24,05 | 4 | MÉS-APIB | 5 | |
PSOE | 936 | 21,18 | 4 | PI | 3 | |
CxI | 433 | 9,8 | 1 | PSIB-PSOE | 3 | |
Ariany | CxI | 384 | 67,72 | 6 | PI | 6 |
PP | 123 | 21,69 | 1 | PSIB PSOE | 1 | |
PSOE | 54 | 9,52 | - | |||
Artà | UIA | 827 | 24,07 | 3 | UIA-APIB | 5 |
PSOE | 778 | 22,64 | 3 | EL PI | 3 | |
CxI | 709 | 20,63 | 3 | PSIB PSOE | 3 | |
PP | 695 | 20,23 | 3 | PP | 1 | |
IVERDS (IV) | 260 | 7,57 | 1 | AA | 1 | |
ERC | 47 | 1,37 | ||||
Banyalbufar | CxI | 187 | 50,13 | 4 | PI | 4 |
PP | 100 | 26,81 | 2 | ABP | 3 | |
ERC-AM | 76 | 20,38 | 1 | |||
Binissalem | PP | 2.199 | 55,78 | 8 | PP | 5 |
PSOE | 621 | 15,75 | 2 | MÉS-APIB | 4 | |
PSM-E-I | 569 | 14,43 | 2 | UXB | 2 | |
UxB | 475 | 12,05 | 1 | PSIB POSE | 2 | |
Búger | PP | 257 | 37,68 | 4 | PP | 4 |
PSM-EN-APIB | 144 | 21,11 | 2 | MÉS-APIB | 3 | |
PSOE | 104 | 15,25 | 1 | PSIB PSOE | 2 | |
CxI | 95 | 13,93 | 1 | |||
IxB | 63 | 9,24 | 1 | |||
IB-LLIGA | 15 | 2,2 | - | |||
Bunyola | PP | 1429 | 44,1 | 6 | EOB | 5 |
ERC | 642 | 19,81 | 3 | PP | 4 | |
AVI | 551 | 17,01 | 2 | AVI | 2 | |
PSOE | 524 | 16,17 | 2 | PSIB PSOE | 2 | |
Calvià | PP | 7289 | 43,58 | 14 | PSIB | 10 |
PSOE | 5610 | 33,54 | 11 | PP | 9 | |
TRxC | 676 | 4,04 | - | SSPCALVIA | 2 | |
PSM-I-V | 618 | 3,7 | - | C'S | 2 | |
IB-LLIGA | 522 | 3,12 | - | EU-MÉS | 2 | |
EUIB | 475 | 2,84 | - | |||
CxI | 408 | 2,44 | - | |||
UPyD | 365 | 2,18 | - | |||
AC | 203 | 1,21 | - | |||
CCD | 81 | 0,48 | - | |||
ERC-AM | 51 | 0,3 | - | |||
Campanet | PSM-EN-APIB | 597 | 38,22 | 4 | MÉS-APIB | 6 |
PP | 565 | 36,17 | 4 | PSIB PSOE | 3 | |
PSOE,IV | 369 | 23,62 | 3 | PP | 2 | |
Campos | PP | 2.314 | 45,42 | 6 | PP | 9 |
A+A | 1.565 | 30,72 | 4 | MÉS APIB | 2 | |
CpC | 1.010 | 19,82 | 3 | PSIB PSOE | 1 | |
CxI | 106 | 2,08 | - | EL PI | 1 | |
ASI | 14 | 0,27 | - | |||
Capdepera | PP | 1.088 | 26,29 | 5 | PISB | 4 |
PSOE | 914 | 22,09 | 5 | PP | ||
UCAP | 906 | 21,89 | 4 | MÉS APIB | 4 | |
PSM-EN-APIB | 487 | 11,77 | 2 | EsG | 1 | |
EsG | 348 | 8,41 | 1 | |||
EU | 152 | 3,67 | - | |||
IVERDS (IV) | 150 | 3,62 | - | |||
PSOE | - | - | - | |||
EU-IU | - | - | - | |||
ESQUERRA-AM | - | - | - | |||
UM | - | - | - | |||
Consell | PP | 822 | 43,63 | 5 | PSIB | 4 |
PSOE | 590 | 31,32 | 4 | EL PI | 2 | |
PSM-EN-APIB | 264 | 14,01 | 1 | SC | 2 | |
CxI | 144 | 7,64 | 1 | MÉS APIB | 2 | |
PP | 1 | |||||
Costitx | CxI | 386 | 57,78 | 6 | PI | 6 |
PSM-EN-APIB | 140 | 20,96 | 2 | PP | 2 | |
PP | 120 | 17,96 | 1 | AC | 2 | |
PSOE | 12 | 1,8 | - | |||
PRB+i | 4 | 0,6 | ||||
Deià | PP | 183 | 51,84 | 4 | JUNTS X DEIA | 4 |
A-PSM-PSOE-IV | 164 | 46,46 | 3 | DEIA | 3 | |
Escorca | PP | 142 | 74,35 | 6 | PP | 5 |
CxI | 39 | 20,42 | 1 | |||
PSOE | 6 | 3,14 | - | |||
Esporles | PSM-EN-APIB | 1341 | 52,67 | 6 | MÉS APIB | 7 |
PP | 927 | 36,41 | 4 | PP | 3 | |
PSOE | 212 | 8,33 | 1 | PSIB PSOE | 1 | |
Estellencs | PP | 155 | 72,09 | 6 | PP | 5 |
PSOE | 51 | 23,72 | 1 | PER ESTELLENCS | 2 | |
Felanitx | PP | 3.539 | 47,21 | 10 | PP | 7 |
BLOC | 1.410 | 18,81 | 3 | BLOCxF-APIB | 5 | |
PSOE | 1.356 | 18,09 | 3 | PSIB-PSOE | 3 | |
IB-LLIGA | 488 | 6,51 | 1 | EL PI | 2 | |
CxI | 293 | 3,91 | - | |||
EU | 205 | 2,73 | - | |||
Fornalutx | PP | 245 | 56,98 | 4 | PP | 4 |
AIF | 107 | 24,88 | 2 | PSIB PSOE | 3 | |
PSOE | 69 | 16,05 | 1 | |||
Inca | PP | 5.325 | 42,45 | 11 | PSIB PSOE | 7 |
PSOE | 3.024 | 24,11 | 6 | PP | 6 | |
INDI | 1.401 | 11,17 | 2 | MÉS-APIB | 3 | |
PSM-I-V | 1.187 | 9,46 | 2 | INDI | 3 | |
IB-LLIGA | 562 | 4,48 | - | EL PI | 2 | |
CxI | 401 | 3,2 | - | |||
EU | 280 | 2,23 | - | |||
UPyD | 164 | 1,31 | - | |||
Lloret | PP | 360 | 49,72 | 5 | ELL | 5 |
IV-APIB | 152 | 20,99 | 2 | PP | 2 | |
PSOE | 124 | 17,13 | 1 | PSIB PSOE | 1 | |
CxI | 70 | 9,67 | 1 | EL PI | 1 | |
Lloseta | PSOE | 1.463 | 48 | 7 | PSIB PSOE | 4 |
PP | 752 | 24,67 | 3 | EL PI | 3 | |
PSM-EN-APIB | 538 | 17,65 | 2 | PP | 2 | |
IB-LLIGA | 256 | 8,4 | 1 | MÉS APIB | 2 | |
SI | 2 | |||||
Llubí | PP | 563 | 41,73 | 5 | PP | 4 |
PSM-EN-APIB | 476 | 35,29 | 4 | MÉS APIB | 4 | |
PSOE | 162 | 12,01 | 1 | PI | 2 | |
CxI | 133 | 9,86 | 1 | FEINA PER LLUBI | 1 | |
Llucmajor | PP | 6.158 | 46,71 | 12 | PP | 8 |
PSOE | 2.682 | 20,34 | 5 | PSIB PSOE | 5 | |
PSM-EN-APIB | 1.108 | 8,4 | 2 | MÉS APIB | 4 | |
ASI | 801 | 6,08 | 1 | PI | 2 | |
CxI | 697 | 5,29 | 1 | SSPLL | 1 | |
UPyD | 400 | 3,03 | - | ASI | 1 | |
EUIB | 361 | 2,74 | - | |||
IB-LLIGA | 221 | 1,68 | - | |||
ERC-AM | 162 | 1,23 | - | |||
PLIE | 106 | 0,8 | - | |||
MSR | 78 | 0,59 | - | |||
Manacor | PP | 6.190 | 40,39 | 11 | MÉS-ESQUERRA-APIB | 5 |
PSOE | 2.021 | 13,19 | 3 | PP | 5 | |
PSM-I-V | 1.616 | 10,54 | 2 | PI | 4 | |
AIPC | 1.492 | 9,74 | 2 | PSIB PSOE | 3 | |
ALM | 1.298 | 8,47 | 2 | AIPC / SYS | 3 | |
ERC | 965 | 6,3 | 1 | VOLEM | 1 | |
Mancor de la Vall | PP | 440 | 54,32 | 5 | ||
PSM-I-V | 261 | 32,22 | 3 | |||
PSOE | 92 | 11,36 | 1 | |||
Maria de la Salut | PP | 788 | 58,41 | 7 | MÉS APIB | 5 |
PSOE | 344 | 25,5 | 3 | PP | 4 | |
PSM-EN-APIB | 205 | 15,2 | 1 | |||
Marratxí | PP | 7.757 | 48,35 | 13 | PP | 8 |
PSOE | 2.821 | 17,59 | 4 | MÉS APIB | 5 | |
PSM-I-V | 1.706 | 10,63 | 2 | PSIB PSOE | 4 | |
IDMA | 1.662 | 10,36 | 2 | GUANYEM MARRATXÍ | 3 | |
CxI | 422 | 2,63 | - | IDMA - EL PI | 1 | |
EUIB | 397 | 2,47 | - | |||
UPyD | 363 | 2,26 | - | |||
IB-LLIGA | 198 | 1,23 | - | |||
ERC-AM | 150 | 0,94 | - | |||
PLIE | 104 | 0,65 | - | |||
CCD | 72 | 0,45 | ||||
Montuïri | PP | 749 | 45,12 | 6 | MÉS APIB | 5 |
PSM-EN-APIB | 497 | 29,94 | 3 | PP | 5 | |
PSOE | 327 | 19,7 | 2 | PSIB PSOE | 1 | |
CxI | 66 | 3,98 | - | |||
Muro | CDM | 1.007 | 25,3 | 4 | CDM | 5 |
CxI | 796 | 19,99 | 3 | UIM | 2 | |
PSOE | 695 | 17,46 | 2 | PSIB PSOE | 2 | |
PP | 661 | 16,6 | 2 | MÉS APIB | 2 | |
ExM | 365 | 9,17 | 1 | PP | 1 | |
IB-LLIGA | 354 | 8,89 | 1 | PI | 1 | |
UPyD | 21 | 0,53 | - | |||
Petra | PP | 629 | 33,91 | 4 | ||
CxI | 223 | 12,02 | 1 | |||
PSOE | 179 | 9,65 | 1 | |||
IB-LLIGA | 131 | 7,06 | - | |||
PSM-EN-APIB | - | - | - | |||
Pollença | PP | 1631 | 24,29 | 5 | TOTS PER POLLENÇA | 6 |
IB-LLIGA | 1063 | 15,83 | 3 | JUNTS AVANÇAM | 6 | |
A | 822 | 12,24 | 2 | A | 2 | |
PSOE | 791 | 11,78 | 2 | PI | 1 | |
CiU | 637 | 9,48 | 2 | |||
UMP | 609 | 9,07 | 1 | |||
PSM-EN-APIB | 536 | 7,98 | 1 | |||
ERC-AM | 367 | 5,46 | 1 | |||
PSIP | 119 | 1,77 | - | |||
Porreres | CxI | 1.053 | 38,87 | 6 | PI | 7 |
PP | 849 | 31,34 | 4 | PP | 3 | |
PSM-I-V | 501 | 18,49 | 2 | MÉS APIB | 2 | |
PSOE | 275 | 10,15 | 1 | PSIB PSOE | 1 | |
Puigpunyent | IPG | 322 | 33,79 | 3 | IPG | 5 |
PSOE | 312 | 32,74 | 3 | PSIB PSOE | 4 | |
PP | 285 | 29,91 | 3 | PP | 2 | |
Els resultats, poble per poble
També a Illes Balears
- Palma es presenta a Nova York com un referent cultural amb una mostra de flamenc
- Perdre la feina per defensar el català a l'aula
- L'Associació de Periodistes es posiciona en contra del nomenament de Josep Codony com a nou director general d'IB3
- El centre de Salut Emili Darder desobeeix la normativa vigent
- SIAU romp el silenci entorn del mestre i cantant Miquel Roldán
Sense comentaris
Per a comentar és necessari estar registrat a Diari de Balears.
De moment no hi ha comentaris.